jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 33 € | 31 € | 27 € | 27 € | 24 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 170 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 36 € | 34 € | 31 € | 31 € | 28 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 38 € | 36 € | 32 € | 32 € | 29 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 30 € | 28 € | 24 € | 24 € | 21 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 47 € | 44 € | 40 € | 40 € | 38 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 48 € | 46 € | 42 € | 42 € | 38 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 62 € | 60 € | 56 € | 56 € | 52 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.
jan
| Počet dní | 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 – 15 | 16 – 30 | viac ako 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za deň | 66 € | 64 € | 60 € | 60 € | 56 € | dohodou |
| Vratná záloha | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Najazdené km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | 0,05 €/km | neobmedzené | neobmedzené | dohodou |
→
Rezervácia je platná až po vytvorení objednávky a uhradení vratnej zálohy/rezervácie vo výške 200 € na náš bankový účet. Vyslednú sumu za prenájom vozidla (vypočítanú na našej stránke po vytvorení objednávky) je možné zaplatiť osobne v hotovosti na adrese našich prevádzok alebo prevodom na bankový účet. Pre viac informácií kliknite tu. Výsledná suma za prenájom vozidla nezahŕňa vratnú zálohu ani prípadný poplatok za najazdené kilometre.